25/06/2026
FD S61-949-1 : Une révision qui clarifie la coordination SSI et les pratiques de maintenance
Un système de contrôle d’accès ne répond pas au même besoin selon qu’il sécurise une entrée principale, un parking, un local technique ou un site multi-bâtiments. Ce tableau permet d’identifier rapidement les solutions les plus pertinentes selon les zones à protéger.
Faites glisser le tableau horizontalement pour consulter l’ensemble des informations.
| Espace à sécuriser | Besoin principal | Solution possible |
|---|---|---|
| Entrée principale Accès collaborateurs, visiteurs et prestataires | Identifier les personnes autorisées | Badge, lecteur, interphonie |
| Parking Accès véhicules et stationnement sécurisé | Gérer les accès véhicules | Barrière, lecteur longue portée, lecture de plaque |
| Local technique Zone sensible réservée aux personnes habilitées | Limiter l’accès aux personnes habilitées | Badge nominatif, droits par profil |
| Salle serveur Espace critique nécessitant une traçabilité renforcée | Renforcer la traçabilité | Contrôle d’accès + vidéosurveillance |
| Réserve ou stock Zone exposée aux pertes, vols ou accès non autorisés | Réduire les accès non autorisés | Badge, verrouillage, historique |
| Site multi-bâtiments Plusieurs accès à gérer depuis une même organisation | Centraliser la gestion des accès | Logiciel de supervision |
DEF vous accompagne dans le choix des équipements, la définition des droits d’accès et l’intégration du contrôle d’accès dans une architecture de sûreté cohérente.
vidéo